1/2位袖珍型萬(wàn)用表61-602
600系列袖珍萬(wàn)用表 | 交流電壓 | 直流電壓 | 電阻 | |
61-602 | 量程 | 200.0/600V | 200.0m/2.000/20.00/ 200.0/600V | 200.0/2.000k/20.00k/ 200.0k/2.000M/20.00MΩ |
精度 | 2.5% | 2.0% | 1.5% | |
61-603 | 量程 | 200.0/500V | 2.000/20.00/200.0/ 1000V | 200.0/2.000k/20.00k/ 200.0k/2.000MΩ |
精度 | 1.0% | 0.5% | 0.8% | |
61-605 | 量程 | 200.0m/2.000/20.00/ 200.0/600V | 200.0m/2.000/20.00/ 200.0/600V | 200.0/2.000k/20.00k/ 200.0k/2.000M/20.00MΩ |
精度 | 4.0% | 2.0% | 3.0% | |
61-609 | 量程 | 400.0m/4.000/40.00/ 400.0/750V | 400.0m/4.000/40.00/ 400.0/1000V | 400.0/4.000/40.00/ 400.0k/4.000M/40.00MΩ |
精度 | 1.3% | 1.0% | 0.8% |
掃一掃 微信咨詢
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:635524 管理登陸